|
Dettagli:
|
Marca del pannello: | AUO | Modello del pannello: | G270ZAN01.0 |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello: | 27,0" | tipo del pannello: | Un-si TFT LCD, LCM |
Ambiente: | Funzionamento temporaneo.: 0 ~ °C 40; Stoccaggio temporaneo.: -20 ~ °C 50 | Luminosità: | un ² di 800 cd/m (tipo.) |
Interfaccia di segnale: | EDP (2 ch, 4 vicoli), HBR1 (2.7G/vicolo), un connettore di 51 perno | Colori dell'esposizione: | 1.07B 94% NTSC |
Dimensione del profilo: | 630 (W)×368.2 (H) ×23.4 (D) millimetro | Tipo della lampada: | WLED, ore 30K, con il driver del LED |
Evidenziare: | Schermo LCD di LCM Auo,27" schermo dell'affissione a cristalli liquidi di auo,G270ZAN01.0 |
Un ² all'aperto G270ZAN01.0 27" di 800 Cd/M schermo LCD di LCM Auo
Descrizione del pannello LCD di AUO
G270ZAN01.0 è un prodotto diagonale a 27,0 pollici dello schermo di visualizzazione di TFT LCD di un-si da AUO, con una lampadina incorporata di WLED, con il driver del LED, senza touch screen. In base all'ultima scheda Ver0.1 di versione che è stata rilasciata fuori su 12 14 2016, i supporti di visualizzazione G270ZAN01.0 3840 (RGB) ×2160 (UHD) con l'allungamento del 16:9 (W: H), di cui i pixel sono sistemati nella banda verticale di RGB.
Dettagli ottici di AUO G270ZAN01.0
Informazioni di base: | Luminanza | un ² di 800 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 1000: 1 (tipo.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Buona vista a | Simmetria | Velocità di risposta | 16/25 (tipo. /Max.) (Tr+Td) (spettrografia di massa) | |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo operativo | AHVA, normalmente nero, Transmissive | |
Prestazione di colore: | Cromaticità | Wx: 0,313; Wy: 0,329 | Colore di sostegno | 1.07B (8 bit + Ciao-FRC) |
Temperatura del colore | 6485K | Uniformità bianca | 1.18/1.25 (tipo. /Max.) (9 punti) | |
1931 colore Gamlt: | Rapporto di NTSC | 94% | sRGB | copertura 100% |
Adobe RGB | copertura di 86% | DCI-P3 | copertura di 91% | |
Rec.2020 | copertura di 69% | Osservazioni | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Prestazione dell'esposizione: | Visibilità all'aperto | Luce solare leggibile | Trasmettività | - |
Sistema di segnale: | EDP (2 ch, 4 vicoli), HBR1 (2.7G/vicolo) | Tensione di logica | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Segnale elettrico: | Input di tensione | 12.0V (tipo.) | Input corrente | 0.9/1.08A (tipo. /Max.) | ||
Consumo | 10.8/11.88W (tipo. /Max.) | |||||
Caratteristiche dell'interfaccia: | Tipo | Connettore | Posizione | ![]() |
||
Dettaglio del connettore: | Marca | Modello | Pin Pitch | Perni | Importo | Configurazione ![]() |
JAE | FI-RTE51SZ-HF | 0,5 millimetri | 51 perno | pc 1 |
Qui viene i nostri altri pannelli LCD di riserva per il vostro riferimento facile:
Contatti prego a noi per informazioni più di riserva
CELLULA T390XVN01.0 | AUO | 39" |
H497DAN01.0 | AUO | 5,0" |
H498ATN01.1 | AUO | 5,0" |
H466TAN01.1 | AUO | 4,7" |
H446TAN01.1 | AUO | 4,5" |
A070STN01.2 | AUO | 7,0" |
CELLULA M215HTN01.1 | AUO | 21,5" |
CELLULA M195RTN01.0 | AUO | 19,5» |
H572TVN01.2 | AUO | 5,7" |
H402VVN01.0 | AUO | 4,0" |
CELLULA M240HTN01.2 | AUO | 24,0" |
A050VVN01.3 | AUO | 5,0" |
CELLULA M195RTN01.1 | AUO | 19,5» |
H430VAN01.0 | AUO | 4,3" |
CELLULA T390HVN04.0 | AUO | 39" |
Applicazione del pannello LCD G270ZAN01.0 di AUO
1. attrezzatura industriale
2. esposizione a bordo
3. sistema di controllo di sicurezza
4. attrezzatura medica
FAQ
Q1: Che cosa è prezzo?
A1: Forniamo il prezzo ragionevole e raccomandiamo le batterie adatte ai nostri clienti.
Q2: Che cosa è termine di consegna?
A2: Il termine di consegna è normalmente 1-3 giorni lavorativi dopo il pagamento.
Q3: Che cosa è il pagamento?
A3: Accettiamo T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Q4: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
A4: Caloroso accoglienza. Una volta che abbiamo vostro programma, sistemeremo il gruppo professionale di vendite per continuare il vostro caso.
Persona di contatto: savvy,ren
Telefono: +8613302928193