Dettagli:
|
Funzionamento temporaneo.: | 0 ~ °C 50 | impiegati di stoccaggio.: | -20 ~ °C 60 |
---|---|---|---|
Rapporto di contrasto: | 1000: 1 (tipo.) (il TM) | Modo del lavoro: | AHVA, normalmente nero, |
Angolo di visione: | 89 (tipo.) (CR≥10) | Luminanza: | un ² di 800 cd/m (tipo.) |
Evidenziare: | 8" pannello LCD di AUO,Pannello LCD G080UAN01.1,pannello LCD di 8bit AUO |
8bit G080UAN01.1 esposizione militare del pannello LCD del pixel AUO di 0.0897mm di 8"
Descrizione del pannello LCD di AUO
G080UAN01.1 supporto di visualizzazione 1200 (RGB) ×1920 (WUXGA) con l'allungamento del 10:16 (W: H), di cui i pixel sono sistemati nella banda verticale di RGB. Per quanto riguarda il dettaglio meccanico, caratterizza un'area attiva di 107,64 (W)×172.224 (H) millimetro. Come AHVA, il prodotto normalmente nero e Transmissive di LCM, la latta G080UAN01.1 fornisce il rapporto transimissive di contrasto di 1000:1 di luminosità dell'esposizione del ² di 800 cd/m, 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) angolo di visione, migliore direzione di visualizzazione sulla simmetria e un tempo di reazione (tipo.) (Tr+Tf) di spettrografia di massa 27.
Sotto sono i nostri altri pannelli LCD di riserva per il vostro riferimento facile:
CELLULA M238HVN01.2 | AUO | 23,8" |
CELLULA DI T320XVN02.F | AUO | 31,5" |
CELLULA T430HVN01.6 | AUO | 43" |
CELLULA B101EAN01.2 | AUO | 10,1» |
H497EAN01.0 | AUO | 5,0" |
CELLULA DI T320XVN02.C | AUO | 31,5" |
CELLULA T320HVN05.8 | AUO | 31,5" |
CELLULA T500HVN07.5 | AUO | 50" |
CELLULA B070EAN02.0 | AUO | 7,0" |
CELLULA M320QAN01.0 | AUO | 32,0" |
H546TAN02.0 | AUO | 5,5" |
H598TAN01.0 | AUO | 6,0" |
H546DAN03.3 | AUO | 5,5" |
H497DAN02.0 | AUO | 5,0" |
H495TAN01.1 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO |
5,5" |
Applicazione del pannello LCD G080UAN01.1 di AUO
1. Esposizione militare
2. Esposizione industriale
3. Esposizione di self service
4. PC della compressa
Persona di contatto: savvy,ren
Telefono: +8613302928193