Dettagli:
|
Marca del pannello: | Pannello a 23 pollici dell'affissione a cristalli liquidi | Modello del pannello: | G230HAN01.1 |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello: | A 23,0 pollici | Tipo del pannello: | Un-si TFT LCD, LCM |
Risoluzione: | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 95PPI | Touch screen: | senza |
Evidenziare: | Pannello a 23 pollici dell'affissione a cristalli liquidi di FHD LCM,Pannello a 23 pollici dell'affissione a cristalli liquidi di RGB,Pannello LCD di G230HAN01.1 AUO |
Pannello a 23 pollici LCM 1920×1080 dell'affissione a cristalli liquidi di G230HAN01.1 AUO senza schermo attivabile al tatto
G230HAN01.1 AUO 23" LCM 1920×1080 senza schermo attivabile al tatto e industriale, imaging biomedico, gioco
Sotto sono i nostri altri pannelli LCD di riserva per il vostro riferimento facile:
Modello del pannello | Marca | Dimensione |
X139BLB01.0 | AUO | 1,39» |
H381DLN01.0 | AUO | 3,8" |
H497TLB01.4 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,5" |
H496TAN01.0 | AUO | 10,1» |
H496TAN01.0 | AUO | 5,5" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,2" |
H496TAN01.0 | AUO | 1,6" |
H496TAN01.0 | AUO | 4,6" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,2" |
H496TAN01.0 | AUO | 4,5" |
H496TAN01.0 | AUO | 4,7" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO | 4,3" |
H496TAN01.0 | AUO | 43" |
Perché faccia voi ci scelgono?
• Risposta rapida alle indagini dei clienti entro 24 ore.
• Esperienza più di sei anni di giacimento LCD dello schermo e di gruppo professionale di comunicazione del gruppo.
•Qualità di valore e cooperazione a lungo termine per raggiungere relazione vantaggiosa per entrambe le parti.
Persona di contatto: savvy,ren
Telefono: +8613302928193