|
Dettagli:
|
| Dimensione: | A 8 pollici | Risoluzione: | 800×600 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 250 | angolo di visione: | 70/70/50/70 (tipo.) (CR≥10) |
| Rapporto di contrasto: | 500:1 (tipo.) (il TM) | Modo di esposizione: | TN, normalmente bianco, Transmissive |
| Tipo della lampada: | 3S9P WLED, ore 20K, senza driver | Colori dell'esposizione: | 262K/16.7M 50% NTSC |
| Interfaccia di segnale: | RGB parallelo (1 ch, 6/8-bit), 50 perni FPC | Tensione in ingresso: | 3.3/12.5/22.0/-7.0V (tipo.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Touch screen: | senza | ||
| Evidenziare: | Sensore fotoelettrico a fibra ottica,Sensore di prossimità del laser |
||
Caratteristiche meccaniche 1.TM080SDH01:
| Dimensioni dello schermo: | A 8 pollici | |||
|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche del pixel: | Numero del pixel | Formato del pixel | Dot pitch (H×V) | Passo del pixel (H×V) |
| 800 (RGB) ×600, SVGA | Banda verticale di RGB | 0.0675×0.2025 millimetro | 0.2025×0.2025 millimetro [125PPI] | |
| Dimensione meccanica: | Area di esposizione (H×V) | Apertura dell'incastonatura (H×V) | Dimensione globale (H×V) | Profondità globale |
| 162×121.5 millimetro | 164.8×124.3 millimetro | 183×141 millimetro | 5.6±0.3 millimetro | |
| Caratteristiche del profilo: | Formi la forma | Allungamento (H: V) | Orientamento | Stile di forma |
| Rettangolo piano | 4:3 | Tipo del paesaggio | - | |
| L'altra spec.: | Massachussets | Copertura del pannello | Trattamento di superficie | |
| 250g | - | Anabbagliante | ||
Caratteristiche ottiche 2.TM080SDH01:
| Informazioni di base: | Luminanza | Modo del lavoro | Rapporto di contrasto |
|---|---|---|---|
| un ² di 250 cd/m (tipo.) | TN, normalmente bianco, Transmissive | 500:1 (tipo.) (Transmissive) | |
| Buona vista a | Angolo di visione | Tempo di reazione | |
| 12 in punto | 70/70/50/70 (tipo.) (CR≥10) | 25 (tipo.) (Tr+Td) (spettrografia di massa) | |
| Colore dell'esposizione: | Temperatura del colore: | Colore di sostegno | Coordinata di colore |
| 7369K | 262K/16.7M (bit 6-bit/6 + tremando) | X: 0,303; Y: 0,307 | |
| 1931 colore Gamlt: | Rapporto di NTSC | copertura dello sRGB | Copertura di Adobe RGB |
| 50% | 70% | 52% | |
| Copertura DCI-P3 | Copertura Rec.2020 | Osservazioni | |
| 52% | 37% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Uniformità bianca: | 1.33/1.43 (tipo. /Max.) (9 punti) | ||
Caratteristiche della lampadina 3.TM080SDH01:
| Caratteristiche della lampadina: | Tipo | Posizione | Vita (ore) | Importo | Forma | Sostituzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Tipo della luce di sfondo | 20K (tipo.) | 3S9P | Matrice | - | |
| WLED elettrico: | Tensione in ingresso | Corrente di ingresso | Consumo di energia | |||
| 9.6/10.3 (tipo. /Max.) | 180/225mA (tipo. /Max.) | 1.73/2.32W (tipo. /Max.) | ||||
| Caratteristiche dell'interfaccia: | Stato del driver di WLED | Tipo fisico | Posizione dell'interfaccia | |||
| No | Connettore | - | ||||
| Dettaglio dell'interfaccia | Marca commerciale | Nome di modello | Importo | Perni | Passo di Pin | Piedinatura |
| YEONHO | 35001HS-02 | pc 1 | 2 perni | 3,5 millimetri | BLE-2PINS-AC | |
4.FAQ:
Q1: Che cosa è la qualità del vostro pannello LCD?
A: Varia qualità come 100% nuovo & OEM originale nuovo, Un LCD del grado, un pannello LCD ecc. Siamo a disposizione per soddisfare le vostre richieste differenti.
Q2: Che cosa è il vostri ritorno e politica di rimborso?
A: Vi forniamo i servizi di assistenza al cliente eccellenti e vi promettiamo la garanzia di 12 mesi dopo la spedizione per assicurarvi una prestazione stabile.
Q3: Quanto tempo è il termine d'esecuzione?
A: Il termine d'esecuzione è circa 2-3 giorni lavorativi dopo la ricevuta di pagamento.
Q4: Accettate l'ordine del campione?
A: Sì, l'ordine del campione è benvenuto.
Q5: Come posso ottenere la citazione?
A: Domandi prego tramite Skype, email, Whatsapp o telefono. Otterrete la risposta entro 24 ore.
![]()
Persona di contatto: savvy,ren
Telefono: +8613302928193