Dettagli:
|
Dimensione: | A 8 pollici | Risoluzione: | 1024×600 |
---|---|---|---|
Luminosità: | 500 | C/R: | 700:1 |
Angolo di vista: | 75/75/70/75 | Colori: | 16.7M |
Tipo di interfaccia: | LVDS (1 ch, 8 bit), 40 perni FPC | Sorgente luminosa: | WLED, ore 20K, SENZA driver |
Pannello di tocco: | senza | Temperatura di funzionamento: | -20 ~ °C 80 |
Temperatura di stoccaggio: | -30 ~ °C 80 | Colore di sostegno: | 16.7M 70% NTSC |
Evidenziare: | Sensore fotoelettrico a fibra ottica,Sensore del laser di KEYENCE |
dettagli meccanici di 1.Innolux ZJ080NA-08A:
Caratteristiche del pixel: | Formato del pixel | 1024 (RGB) ×600 [WSVGA] | Dot pitch | 0.0575×0.1656 millimetro (H×V) |
---|---|---|---|---|
Configurazione | Banda verticale di RGB | Passo del pixel | 0.1725×0.1656 millimetro (H×V) | |
Dimensione meccanica: | Area di esposizione | 176.64×99.36 millimetro (H×V) | Area dell'incastonatura | 179.84×103.16 millimetro (H×V) |
Profilo tenue. | 192.8×116.9 millimetro (H×V) | Profondità del profilo | 6.4±0.3 millimetro | |
Caratteristiche del profilo: | Fattore forma | Rettangolo piano | Orientamento | Tipo del paesaggio |
Allungamento | 16:9 (H: V) | Stile di forma | - | |
Altre caratteristiche: | Peso | 0.23Kgs (tipo.) | Superficie | - |
dettagli ottici di 2.Innolux ZJ080NA-08A:
Informazioni di base: | Luminosità | un ² di 500 cd/m (tipo.) | Rapporto di contrasto | 700:1 (tipo.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Angolo di visione | 75/75/70/75 (tipo.) (CR≥10) | Modo ottico | TN, normalmente bianco, Transmissive | |
Direzione di osservazione | 6 in punto | Tempo di reazione | 10/20 (tipo.) (Tr/Td) (spettrografia di massa) | |
Prestazione di colore: | Cromaticità | Wx: 0,310; Wy: 0,330 | Numeri di colore | 16.7M (8 bit) |
Temperatura del colore | 6638K | Uniformità bianca | 1.33/1.43 (tipo. /Max.) (9 punti) |
dettagli dell'interfaccia di 3.Innolux ZJ080NA-08A:
Segnale Systerm: | LVDS (1 ch, 8 bit) | Tensione di logica | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Segnale elettrico: | Input di tensione | 3.3/11.0/20.0/-6.8V (tipo.) (VDD/AVDD/VGH/VHL) | Input corrente | 38/21/0.3/0.29mA (tipo.) (IDD/AIDD/IGH/IGL) | ||
Consumo | 0.39W (tipo.) | |||||
Caratteristiche dell'interfaccia: | Tipo | FPC | Posizione | - | ||
Dettaglio di FPC: | Marca | Modello | Passo di Pin | Perni | Importo | Configurazione ![]() |
0,5 millimetri | 40 perni | pc 1 |
dettagli della lampadina di 4.Innolux ZJ080NA-08A:
Caratteristiche della lampadina: | Forma della lampada | - | Tipo della lampada | WLED | Tempo di vita | 20K (tipo.) (ore) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sostituzione | - | Importo | - | Posizione | Tipo della luce di sfondo | |
Lampada elettrica: | Input di tensione | 9.9/10.5V (tipo. /Max.) | Input corrente | 360/420mA (tipo. /Max.) | ||
Consumo | 3.56W (tipo.) ![]() |
|||||
Caratteristiche dell'interfaccia: | Tipo | Incluso nell'interfaccia di segnale del pannello | Posizione | - | Driver della lampada | No |
5.FAQ:
Q1: Che cosa è la qualità del vostro pannello LCD?
A: Varia qualità come 100% nuovo & OEM originale nuovo, Un LCD del grado, un pannello LCD ecc. Siamo a disposizione per soddisfare le vostre richieste differenti.
Q2: Che cosa è il vostri ritorno e politica di rimborso?
A: Vi forniamo i servizi di assistenza al cliente eccellenti e vi promettiamo la garanzia di 12 mesi dopo la spedizione per assicurarvi una prestazione stabile.
Q3: Quanto tempo è il termine d'esecuzione?
A: Il termine d'esecuzione è circa 2-3 giorni lavorativi dopo la ricevuta di pagamento.
Q4: Accettate l'ordine del campione?
A: Sì, l'ordine del campione è benvenuto.
Q5: Come posso ottenere la citazione?
A: Domandi prego tramite Skype, email, Whatsapp o telefono. Otterrete la risposta entro 24 ore.
Persona di contatto: savvy,ren
Telefono: +8613302928193