Dettagli:
|
Tipo di pannello: | Un-Si TFT LCD, LCM | Dimensioni del pannello: | A 8.5 pollici |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 480 (RGB) ×234 | Modo di esposizione: | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Area attiva: | 187.2×105.3 millimetro | profilo: | 199×119 millimetro |
Evidenziare: | schermo dell'affissione a cristalli liquidi di auo,esposizione dell'affissione a cristalli liquidi di auo |
Pannello LCD a 8,5 pollici 480×234 di A085FW01 V4 LCM AUO per il lettore DVD portatile
Spedizione per i quadri comandi LCD:
1. Pacchetto sicuro & professionale per i nostri pannelli LCD.
2. Possiamo spedire a voi da UPS/FEDEX/DHL/TNT ecc. Altri termini di trasporto possono anche essere sistemati secondo i requisiti specifici.
3. Non siamo responsabili di alcuni incidenti, dei ritardi o di altre edizioni che sono la responsabilità del servizio di trasporto.
4. Tutto il nostro pannello LCD sarà pc collaudati dai pc prima spedito fuori.
servizi di Dopo-vendita:
1)la garanzia per 1 anno, un ritorno di 7 giorni per gli oggetti di lavoro, eccetto rotto, ha schiantato il carico (paga del compratore per la tassa di ritorno di trasporto).
2)Assicuri prego che l'oggetto sia compatibile per il vostro modello prima dell'ordinazione. Nessun ritorno per le edizioni incompatibili.
3)Quando ricevete l'oggetto, se trovate la scatola è rottura e le merci si rompono. Prenda prego la foto circa le merci e rifiuti l'accettazione delle merci. Contatti prego appena possibile me e la foto inviata del prodotto a me. reclamo la società di consegna.
Assicuriamo ad offerta i grandi prodotti, i servizi ed i prezzi più favorevoli. Ed abbiamo un rifornimento a lungo termine ed affidabile. Se avete qualunque domande, i suggerimenti o hanno bisogno di tutta l'assistenza, noi sono sempre qui di dargli la risposta rapida.
Informazioni di A085FW01 V4
|
|
||
Risoluzione del punto: | 480 (RGB) ×234 | ||
Configurazione del pixel: | Banda verticale di RGB | ||
Densità del pixel: | 63 PPI | ||
Allungamento: | 16:9 (H: V) | ||
Fattore forma: | Esposizione piana di rettangolo | ||
Dot pitch: | 0.130×0.450 millimetro (H×V) | ||
Passo del pixel: | 0.390×0.450 millimetro (H×V) | ||
Peso: |
|
||
Superficie: | Anabbagliante | ||
Area attiva: | 187.2×105.3 millimetro (H×V) | ||
Area dell'incastonatura: | 190.0×108.1 millimetro (H×V) | ||
Dimensione del profilo: | 199×119 millimetro (H×V) | ||
Profondità del profilo: | 5,8 (tipo.) millimetri | ||
Paesaggio o ritratto: | Tipo del paesaggio | ||
Pannello di tocco: | Senza | ||
Luminosità: | un ² di 250 cd/m (tipo.) | ||
Rapporto di contrasto: | 300: 1 (tipo.) (Transmissive) | ||
Tempo di reazione: | 12/18 (tipo.) (Tr/Td) | ||
Angolo di visione: | 65/65/50/65 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||
Direzione di osservazione: | 6 in punto | ||
Cromaticità bianca di colore: | Wx: 0,320; Wy: 0,340 | ||
Luce solare leggibile: | N |
Qui vengono le nostre altre azione LCD dei pannelli per il vostro riferimento facile:
Modello del pannello | Marca | Dimensione | Risoluzione |
CELLULA T500QVN03.0 | AUO | 50" | 3840×2160 |
H497DAN02.1 | AUO | 5,0" | 1080×1920 |
H546DAN07.3 | AUO | 5,5" | 1080×1920 |
CELLULA M270HVN02.3 | AUO | 27,0" | 1920×1080 |
CELLULA M270HVN02.2 | AUO | 27,0" | 1920×1080 |
CELLULA M270HVN02.1 | AUO | 27,0" | 1920×1080 |
Contatto di Pls a noi per più informazioni di riserva: salespm@nselectronic.com.hk
Persona di contatto: savvy,ren
Telefono: +8613302928193