Dettagli:
|
Marca del pannello: | Tagliente | Modello del pannello: | LQ080Y5DE30 |
---|---|---|---|
Tipo di pannello: | Un-Si TFT LCD, LCM | Dimensioni del pannello: | A 8.0 pollici |
Risoluzione: | 800 (RGB) ×480, WVGA | Modo di esposizione: | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Evidenziare: | quadri comandi taglienti dell'affissione a cristalli liquidi,schermo tagliente dell'affissione a cristalli liquidi |
LQ080Y5DE30 pannello LCD tagliente LCM a 8,0 pollici 800×480 320 262K WLED TTL
Dettaglio LQ080Y5DE30
Marca del pannello: | TAGLIENTE | |
Modello del pannello: | LQ080Y5DE30 | |
Tipo del pannello: | Un-si TFT LCD, LCM | |
Dimensione del pannello: | A 8,0 pollici | |
Risoluzione: | 800 (RGB) ×480, WVGA | |
![]()
| TN, normalmente bianco, Transmissive | |
Area attiva: | 174×104.4 millimetro | |
Profilo: | 190×120 millimetro | |
Superficie: | ||
Luminosità: | un ² di 320 cd/m (tipo.) | |
Rapporto di contrasto: | ||
Colori dell'esposizione: | 262K (6 bit) | |
Tempo di reazione: | ||
Angolo di visione: | ||
Tipo della lampada: | WLED | |
Interfaccia di segnale: | RGB parallelo (1 ch, bit 6) |
Dimensione del pannello: | A 8,0 pollici | |
Risoluzione del punto: | 800 (RGB) ×480 (WVGA) | |
Configurazione del pixel: | Banda verticale di RGB | |
Densità del pixel: | 116 PPI | |
Allungamento: | 15:9 (H: V) | |
![]()
| Esposizione piana di rettangolo | |
Dot pitch: | 0.0725×0.2175 millimetro (H×V) | |
Passo del pixel: | 0.2175×0.2175 millimetro (H×V) | |
Peso: | 439g (tipo.) | |
Area attiva: | 174×104.4 millimetro (H×V) | |
Dimensione del profilo: | 190×120 millimetro (H×V) | |
Profondità del profilo: | 12,75 (tipo.) millimetri | |
Paesaggio o ritratto: | Tipo del paesaggio | |
Pannello di tocco: | Embeded |
La nostra promessa per i nostri pannelli di LCD:
Otterrete la risposta entro 24 ore e:
Garanzia di anno del
Trasporto di giorno del
Ritorno del
Sotto sono le nostre altre azione LCD dei pannelli per il vostro riferimento facile:
Modello del pannello | Marca | Dimensione | Risoluzione |
LQ055T3SX04 | TAGLIENTE | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | TAGLIENTE | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | TAGLIENTE | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | TAGLIENTE | 13,3» | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | TAGLIENTE | 15,6» | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | TAGLIENTE | 15,6» | 3200×1800 |
Inoltre abbiamo altri pannelli LCD industriali, contatto dei pls a noi per l'ulteriore informazione: salespm@nselectronic.com.hk
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio:
Borsa antistatica + borsa di bolla + scatola della schiuma + contenitore di cartone
Dettaglio di consegna:
1-3 giorni lavorativi dopo il pagamento confermato
Immagine LQ080Y5DE30
Persona di contatto: savvy,ren
Telefono: +8613302928193