|
Dettagli:
|
Marca del pannello: | Tagliente | Modello del pannello: | LQ10D363 |
---|---|---|---|
Tipo di pannello: | Un-Si TFT LCD, LCM | Dimensioni del pannello: | 10,4 pollici |
Risoluzione: | 640 (RGB) ×480, VGA | Modo di esposizione: | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Evidenziare: | quadri comandi taglienti dell'affissione a cristalli liquidi,Schermo piano LCD tagliente |
LQ10D363 pannello LCD tagliente LCM a 10,4 pollici 640×480 262K CCFL
La nostra promessa per i nostri pannelli di LCD:
Otterrete la risposta entro 24 ore e:
Garanzia di anno del
Trasporto di giorno del
Ritorno del
Specificazione LQ10D363
Marca del pannello: | TAGLIENTE | |
Modello del pannello: | LQ10D363 | |
Tipo del pannello: | Un-si TFT LCD, LCM | |
Dimensione del pannello: | A 10,4 pollici | |
Risoluzione: | 640 (RGB) ×480, VGA | |
![]()
|
TN, normalmente bianco, Transmissive | |
Area attiva: | 211.2×158.4 millimetro | |
Profilo: | 246.5×179.4 millimetro | |
Superficie: | Anabbagliante (foschia 28%), rivestimento duro (3H), antiriflessione | |
Luminosità: | ||
![]()
|
||
Colori dell'esposizione: | 262K (6 bit) | |
![]()
|
||
Angolo di visione: | ||
Tipo della lampada: | 1 pc CCFL senza driver | |
Tensione in ingresso: | 5.0V (tipo.) (VCC) |
Sotto sono le nostre altre azione LCD dei pannelli per il vostro riferimento facile:
Modello del pannello | Marca | Dimensione | Risoluzione |
LQ055T3SX04 | TAGLIENTE | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | TAGLIENTE | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | TAGLIENTE | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | TAGLIENTE | 13,3» | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | TAGLIENTE | 15,6» | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | TAGLIENTE | 15,6» | 3200×1800 |
Inoltre abbiamo altri pannelli LCD industriali, contatto dei pls a noi per l'ulteriore informazione: salespm@nselectronic.com.hk
Imballaggio & consegna per le nostre sostituzioni LCD del pannello dello schermo:
Dimensione del pannello: | A 10,4 pollici | |
Risoluzione del punto: | 640 (RGB) ×480 (VGA) | |
Configurazione del pixel: | Banda verticale di RGB | |
Densità del pixel: | 76 PPI | |
![]()
|
4:3 (H: V) | |
Fattore forma: | Esposizione piana di rettangolo | |
Dot pitch: | 0.110×0.330 millimetro (H×V) | |
Passo del pixel: | 0.330×0.330 millimetro (H×V) | |
Superficie: | Anabbagliante (foschia 28%), rivestimento duro (3H), antiriflessione | |
![]()
|
211.2×158.4 millimetro (H×V) | |
Area dell'incastonatura: | 216.2×163.4 millimetro (H×V) | |
![]()
|
246.5×179.4 millimetro (H×V) | |
Fori & sostegni: | Fori di montaggio del fronte (4 pc) | |
Paesaggio o ritratto: | Tipo del paesaggio | |
Pannello di tocco: | Senza | |
![]() |
Immagine LQ10D363
Persona di contatto: savvy,ren
Telefono: +8613302928193