Dettagli:
|
Marca del pannello: | Tagliente | Modello del pannello: | LQ10DS01 |
---|---|---|---|
Tipo di pannello: | Un-Si TFT LCD, LCM | Dimensioni del pannello: | 10,4 pollici |
Risoluzione: | 800 (RGB) ×600, SVGA | Modo di esposizione: | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Evidenziare: | quadri comandi taglienti dell'affissione a cristalli liquidi,schermo tagliente dell'affissione a cristalli liquidi |
Pannello LCD tagliente a 10,4 pollici LQ10DS01 con area attiva di 211.2×158.4 millimetro
Specificazione LQ10DS01
Marca del pannello: | TAGLIENTE | |
Modello del pannello: | LQ10DS01 | |
Tipo del pannello: | Un-si TFT LCD, LCM | |
Dimensione del pannello: | A 10,4 pollici | |
![]()
| 800 (RGB) ×600, SVGA | |
Modo di esposizione: | ||
Area attiva: | 211.2×158.4 millimetro | |
Superficie: | ||
Luminosità: | ||
| ||
Colori dell'esposizione: | 262K (6 bit) | |
Tempo di reazione: | ||
Angolo di visione: | ||
Tipo della lampada: | ||
![]()
| RGB parallelo (1 ch, bit 3), 41 perno |
La nostra forza della società nel sourcing LCD dello schermo:
Dimensione del pannello: | A 10,4 pollici | |
Risoluzione del punto: | 800 (RGB) ×600 (SVGA) | |
Configurazione del pixel: | Banda verticale di RGB | |
Densità del pixel: | 96 PPI | |
Allungamento: | 4:3 (H: V) | |
Fattore forma: | Esposizione piana di rettangolo | |
Dot pitch: | 0.088×0.264 millimetro (H×V) | |
Passo del pixel: | 0.264×0.264 millimetro (H×V) | |
Area attiva: | 211.2×158.4 millimetro (H×V) | |
![]()
| Tipo del paesaggio |
FAQ
Q1: Che cosa è prezzo?
A1: Forniamo il prezzo ragionevole e raccomandiamo le batterie adatte ai nostri clienti.
Q2: Che cosa è termine di consegna?
A2: Il termine di consegna è normalmente 1-3 giorni lavorativi dopo il pagamento.
Q3: Che cosa è il pagamento?
A3: Accettiamo T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Q4: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
A4: Calorosamente benvenuto. Una volta che abbiamo vostro programma, sistemeremo
le vendite professionali team per continuare il vostro caso.
Qui vengono le nostre altre azione LCD dei pannelli per il vostro riferimento facile:
Contatto di Pls a noi per più informazioni di riserva: salespm@nselectronic.com.hk
Modello del pannello | Marca | Dimensione | Risoluzione |
LQ055T3SX04 | TAGLIENTE | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | TAGLIENTE | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | TAGLIENTE | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | TAGLIENTE | 13,3» | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | TAGLIENTE | 15,6» | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | TAGLIENTE | 15,6» | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | TAGLIENTE | 13,3» | 2560×1440 |
Immagine LQ10DS01
Persona di contatto: savvy,ren
Telefono: +8613302928193