Dettagli:
|
Risoluzione: | 640 (RGB) ×960, DVGA | Dimensioni del pannello: | A 4.0 pollici |
---|---|---|---|
Tipo di pannello: | CG-silicio, LCM | Area attiva: | 55.68×83.52 millimetro |
Rapporto di contrasto: | 800:1 (tipo.) | Colori dell'esposizione: | 16.7M (8 bit), CIE1931 72% |
Evidenziare: | quadri comandi taglienti dell'affissione a cristalli liquidi,Schermo piano LCD tagliente |
Nero a 4,0 pollici del pannello LCD tagliente LS040B3SX01 normalmente con 55.68×83.52 millimetro
Dettaglio LS040B3SX01
Dimensione del pannello: | A 4,0 pollici | |||||||||||||||||
Risoluzione del punto: | 640 (RGB) ×960 (DVGA) | |||||||||||||||||
Configurazione del pixel: | Banda verticale di RGB | |||||||||||||||||
Densità del pixel: | 291 PPI | |||||||||||||||||
Allungamento: | 2:3 (H: V) | |||||||||||||||||
Fattore forma: | Esposizione piana di rettangolo | |||||||||||||||||
Dot pitch: | 0.029×0.087 millimetro (H×V) | |||||||||||||||||
Passo del pixel: | 0.087×0.087 millimetro (H×V) | |||||||||||||||||
Peso: | 19g | |||||||||||||||||
| Radura | |||||||||||||||||
Area attiva: | 55.68×83.52 millimetro (H×V) | |||||||||||||||||
Dimensione del profilo: | 59.8×91.85 millimetro (H×V) | |||||||||||||||||
Profondità del profilo: | 1.6±0.2 millimetro | |||||||||||||||||
| Tipo del ritratto | |||||||||||||||||
Pannello di tocco: | Senza | |||||||||||||||||
Modo di esposizione: | Normalmente nero, Transmissive | |||||||||||||||||
Luminosità: | un ² di 450 cd/m (tipo.) | |||||||||||||||||
Rapporto di contrasto: | 800: 1 (tipo.) (Transmissive) | |||||||||||||||||
Colore dell'esposizione: | 16.7M (8 bit) | |||||||||||||||||
Gamma di colore: | 72% NTSC (CIE1931) | |||||||||||||||||
Tempo di reazione: | 11/24 (tipo.) (Tr/Td) | |||||||||||||||||
Angolo di visione: | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |||||||||||||||||
Direzione di osservazione: | Simmetria | |||||||||||||||||
| Wx: 0,310; Wy: 0,327 | |||||||||||||||||
Variazione bianca: | 1.25/1.43 (tipo. /Max.) (9 punti) | |||||||||||||||||
Luce solare leggibile: | N |
La nostra promessa per i nostri pannelli di LCD:
Otterrete la risposta entro 24 ore e:
Garanzia di anno del
Trasporto di giorno del
Ritorno del
Qui vengono le nostre altre azione LCD dei pannelli per il vostro riferimento facile:
Contatto di Pls a noi per più informazioni di riserva: salespm@nselectronic.com.hk
Modello del pannello | Marca | Dimensione | Risoluzione |
LQ055T3SX04 | TAGLIENTE | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | TAGLIENTE | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | TAGLIENTE | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | TAGLIENTE | 13,3» | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | TAGLIENTE | 15,6» | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | TAGLIENTE | 15,6» | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | TAGLIENTE | 13,3» | 2560×1440 |
LQ047K3SX04 | TAGLIENTE | 4,7" | 720×1280 |
LS024Q8UC92 | TAGLIENTE | 2,4" | 240×320 |
LK235D3HA0S | TAGLIENTE | 23,6" | 1920×1080 |
LS055D1SX04 | TAGLIENTE | 5,5" | 2160×3840 |
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio:
Borsa antistatica + borsa di bolla + scatola della schiuma + contenitore di cartone
Dettaglio di consegna:
1-3 giorni lavorativi dopo il pagamento confermato
Immagine LS040B3SX01
Persona di contatto: savvy,ren
Telefono: +8613302928193