Dettagli:
|
Risoluzione: | 1024 (RGB) ×768, XGA | Dimensioni del pannello: | A 15.0 pollici |
---|---|---|---|
Tipo di pannello: | Un-Si TFT LCD, LCM | Modo di esposizione: | TN, normalmente bianco, Transmissive |
Area attiva: | 304.1×228.1 millimetro | profilo: | 326.5×253.5×12.5 millimetro |
superficie: | Rivestimento anabbaglianti e duri (3H) | Luminosità: | un ² di 700 cd/m (tipo.) |
Evidenziare: | schermo tagliente dell'affissione a cristalli liquidi,Schermo piano LCD tagliente |
Scheda a 15,0 pollici di 350:1 262K/16.7M WLED LVDS del pannello LCD tagliente LCM 1024×768 700 di LQ150X1LG75XA Antiglar
Dettaglio di LQ150X1LG75XA
Dimensione del pannello: | A 15,0 pollici | ||||||||||||||||
Risoluzione del punto: | 1024 (RGB) ×768 (XGA) | ||||||||||||||||
Configurazione del pixel: | Banda verticale di RGB | ||||||||||||||||
Densità del pixel: | 85 PPI | ||||||||||||||||
Allungamento: | 4:3 (H: V) | ||||||||||||||||
|
Esposizione piana di rettangolo | ||||||||||||||||
Dot pitch: | 0.099×0.297 millimetro (H×V) | ||||||||||||||||
|
0.297×0.297 millimetro (H×V) | ||||||||||||||||
Peso: | 1.10Kgs | ||||||||||||||||
|
Rivestimento anabbagliante e duro (3H) | ||||||||||||||||
Area attiva: | 304.1×228.1 millimetro (H×V) | ||||||||||||||||
Area dell'incastonatura: | 307.4×231.3 millimetro (H×V) | ||||||||||||||||
Dimensione del profilo: | 326.5×253.5 millimetro (H×V) | ||||||||||||||||
|
12.0±0.5 millimetro | ||||||||||||||||
Fori & sostegni: | Fori di montaggio laterali (4-M3) su sinistra, incastonatura giusta | ||||||||||||||||
Paesaggio o ritratto: | Tipo del paesaggio | ||||||||||||||||
Pannello di tocco: | Senza | ||||||||||||||||
|
TN, normalmente bianco, Transmissive | ||||||||||||||||
Luminosità: | un ² di 700 cd/m (tipo.) | ||||||||||||||||
Rapporto di contrasto: | 350: 1 (tipo.) (Transmissive) | ||||||||||||||||
Colore dell'esposizione: | 262K/16.7M (bit 6-bit/6 + Ciao-FRC) | ||||||||||||||||
|
2/10 (tipo.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||
Angolo di visione: | 80/80/70/70 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||||||||||
|
6 in punto | ||||||||||||||||
Cromaticità bianca di colore: | Wx: 0,313; Wy: 0,329 | ||||||||||||||||
|
1,33 (massimo) (9 punti) | ||||||||||||||||
Luce solare leggibile: | N |
Imballaggio & consegna
Imballaggio: Pacchetto di sicurezza per tutte le nostre sostituzioni LCD del pannello dello schermo.
Dettagli: 1. borsa antistatica
2. Strati dei cartoni
3. Scatola della schiuma
4. Contenitore di cartone.
Sotto sono le nostre altre azione LCD dei pannelli per il vostro riferimento facile:
Modello del pannello | Marca | Dimensione | Risoluzione |
LQ079L1SX06 | TAGLIENTE | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | TAGLIENTE | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | TAGLIENTE | 13,3» | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | TAGLIENTE | 15,6» | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | TAGLIENTE | 15,6» | 3200×1800 |
Inoltre abbiamo altri pannelli LCD industriali, contatto dei pls a noi per l'ulteriore informazione: salespm@nselectronic.com.hk
Immagine di LQ150X1LG75XA
Persona di contatto: savvy,ren
Telefono: +8613302928193