Dettagli:
|
Dimensioni del pannello: | A 7.2 pollici | Risoluzione: | 800 (RGB) ×600, SVGA |
---|---|---|---|
Area attiva: | 146.4×109.8 millimetro | Tipo di pannello: | Un-Si TFT LCD, LCM |
Evidenziare: | Touch screen dell'affissione a cristalli liquidi del NEC,NEC TFT LCD |
Pannello LCD 7,2" del NEC NL8060BH18-02 600:1 262K/16.7M WLED LVDS di LCM 800×600 370
Dimensione del pannello: | A 7,2 pollici |
---|---|
Risoluzione del punto: | 800 (RGB) ×600 (SVGA) |
Configurazione del pixel: | Pixel orizzontalmente a densità doppia |
Densità del pixel: | 138 PPI |
Allungamento: | 4:3 (H: V) |
Fattore forma: | Esposizione piana di rettangolo |
Dot pitch: | 0.0915×0.061 millimetro (H×V) |
Passo del pixel: | 0.183×0.183 millimetro (H×V) |
Peso: | 135/150g (tipo. /Max.) |
Area attiva: | 146.4×109.8 millimetro (H×V) |
Area dell'incastonatura: | 149.4×112.8 millimetro (H×V) |
Dimensione del profilo: | 164.3×125.4 millimetro (H×V) |
Profondità del profilo: | 6.0±0.5 millimetro |
Fori & sostegni: | Senza |
Paesaggio o ritratto: | Tipo del paesaggio |
Pannello di tocco: | Senza |
Modo di esposizione: | TN, normalmente bianco, Transmissive |
---|---|
Luminosità: | un ² di 370 cd/m (tipo.) |
Rapporto di contrasto: | 600: 1 (tipo.) (Transmissive) |
Colore dell'esposizione: | 262K/16.7M (6-bit/8 bit) |
Gamma di colore: | 68% NTSC (CIE1931) |
Tempo di reazione: | 3/15 (tipo.) (Tr/Td) |
Angolo di visione: | 80/80/80/60 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) |
Direzione di osservazione: | 6 in punto |
Cromaticità bianca di colore: | Wx: 0,313; Wy: 0,329 |
esposizione 3D: | |
Luce solare leggibile: | N |
Persona di contatto: savvy,ren
Telefono: +8613302928193